| Model | Gövde tipi | Üst ölçüm sınırı | Alt ölçüm sınırı | Minimum span |
| STG735 | Dual-head | 3,5 bar | -1,0 bar | 0,035 bar |
| STG73S | Inline | 3,5 bar | -1,0 bar | 0,035 bar |
| STG745 | Dual-head | 35 bar | -1,0 bar | 0,35 bar |
| STG74S | Inline | 35 bar | -1,0 bar | 0,35 bar |
| STG775 | Dual-head | 210 bar | -1,0 bar | 2,1 bar |
| STG77S | Inline | 210 bar | -1,0 bar | 2,1 bar |
| STG78S | Inline | 420 bar | -1,0 bar | 4,2 bar |
| STG79S | Inline | 690 bar | -1,0 bar | 6,9 bar |
Konu ile Alakalı Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.